2022-12-26 14:56:58来源:互联网
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2021石河子大学录取分数线一览表(石河子大学)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2021石河子大学录取分数线一览表(石河子大学)的相关内容。
【资料图】
高考填报志愿时,2021石河子大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的石河子大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年石河子大学录取情况(新疆)
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 | 省份 | 年份 |
波斯语 | 4 | 4 | 2 | 420 | 415 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
波斯语 | 4 | 4 | 4 | 484 | 474 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
材料科学与工程 | 12 | 12 | 12 | 434 | 417 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
电气工程及其自动化 | 14 | 14 | 14 | 489 | 440 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
电子信息工程 | 14 | 14 | 14 | 474 | 434 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
动物科学 | 12 | 12 | 10 | 428 | 415 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
动物医学 | 36 | 36 | 36 | 480 | 417 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
俄语 | 12 | 12 | 10 | 446 | 416 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
俄语 | 12 | 12 | 12 | 488 | 475 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
法学 | 1 | 1 | 1 | 475 | 475 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
法学 | 12 | 12 | 12 | 446 | 430 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
法学 | 12 | 12 | 12 | 511 | 484 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
工商管理类 | 51 | 53 | 53 | 483 | 422 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
工业工程 | 12 | 12 | 10 | 436 | 416 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
汉语言文学 | 10 | 10 | 10 | 497 | 483 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
汉语言文学 | 4 | 4 | 4 | 501 | 492 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
护理学 | 16 | 15 | 15 | 478 | 474 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
护理学 | 20 | 20 | 20 | 437 | 418 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
化工与制药类 | 32 | 32 | 32 | 441 | 416 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
化学 | 16 | 16 | 16 | 474 | 429 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
环境工程 | 14 | 14 | 11 | 443 | 415 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
机械类 | 46 | 46 | 46 | 442 | 421 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
计算机类 | 126 | 128 | 128 | 466 | 426 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
建筑学 | 6 | 6 | 6 | 438 | 426 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
教育技术学 | 10 | 10 | 10 | 431 | 418 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
教育学 | 4 | 4 | 4 | 470 | 436 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
教育学 | 6 | 6 | 6 | 482 | 481 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
经济学类 | 56 | 56 | 56 | 462 | 422 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
口腔医学 | 16 | 16 | 16 | 546 | 489 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
历史学 | 12 | 12 | 12 | 504 | 482 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
林学 | 6 | 6 | 4 | 419 | 415 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
临床药学 | 24 | 24 | 24 | 481 | 426 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
临床医学 | 124 | 124 | 124 | 502 | 443 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
旅游管理 | 5 | 5 | 5 | 478 | 477 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
旅游管理 | 6 | 6 | 5 | 423 | 416 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
农林经济管理 | 6 | 6 | 6 | 484 | 479 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
农林经济管理 | 8 | 8 | 6 | 434 | 416 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
农业资源与环境 | 6 | 6 | 4 | 418 | 415 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
葡萄与葡萄酒工程 | 6 | 6 | 5 | 440 | 416 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
人文地理与城乡规划 | 10 | 10 | 7 | 427 | 417 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
社会工作 | 2 | 2 | 2 | 487 | 482 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
生物科学类 | 32 | 32 | 32 | 465 | 417 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
食品科学与工程类 | 42 | 42 | 39 | 463 | 416 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
数学与应用数学 | 18 | 18 | 18 | 486 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
水利类 | 31 | 31 | 31 | 443 | 418 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
土地资源管理 | 10 | 10 | 6 | 497 | 416 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
土木类 | 49 | 49 | 49 | 429 | 416 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
物理学 | 12 | 12 | 12 | 459 | 421 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
小学教育 | 6 | 6 | 6 | 444 | 427 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
小学教育 | 8 | 8 | 8 | 501 | 477 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
新闻传播学类 | 4 | 4 | 4 | 437 | 427 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
新闻传播学类 | 4 | 4 | 4 | 498 | 483 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
信息与计算科学 | 18 | 18 | 18 | 451 | 424 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
学前教育 | 14 | 14 | 13 | 482 | 473 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
药学 | 32 | 32 | 32 | 483 | 424 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
医学检验技术 | 22 | 22 | 22 | 485 | 438 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
医学影像学 | 20 | 20 | 20 | 483 | 446 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
应急管理 | 10 | 10 | 7 | 489 | 474 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
应急管理 | 10 | 10 | 8 | 429 | 416 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
应用化学 | 16 | 16 | 16 | 439 | 420 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
应用物理学 | 12 | 12 | 12 | 426 | 418 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
应用心理学 | 10 | 10 | 10 | 441 | 422 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
应用心理学 | 6 | 6 | 6 | 504 | 481 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
英语 | 9 | 9 | 9 | 495 | 439 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
英语 | 9 | 9 | 9 | 497 | 481 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
预防医学 | 32 | 32 | 32 | 450 | 426 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
预防医学(塔大分院) | 6 | 6 | 6 | 444 | 431 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
园林 | 8 | 8 | 7 | 427 | 416 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
政治学与行政学 | 18 | 18 | 18 | 486 | 477 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
植物生产类 | 58 | 58 | 51 | 428 | 415 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
中国少数民族语言文学 | 10 | 10 | 8 | 439 | 415 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
中国少数民族语言文学 | 16 | 15 | 14 | 485 | 474 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
中药学 | 22 | 22 | 22 | 446 | 421 | 新疆维吾尔自治区 | 2021 |
点击查看石河子大学外省录取分数线:http://zsb.shzu.edu.cn/7635/
石河子大学2020各省分专业录取分数线:http://zsb.shzu.edu.cn/7635/
2020年石河子大学录取情况(新疆)
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 省份 | 年份 |
阿拉伯语 | 453 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
材料科学与工程 | 441 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
地理科学 | 466 | 432 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
电气工程及其自动化 | 471 | 448 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
电子信息工程 | 471 | 442 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
动物科学 | 449 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
动物医学 | 460 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
俄语 | 488 | 483 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
俄语 | 442 | 437 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
法学 | 457 | 442 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
法学 | 504 | 492 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
工商管理类 | 505 | 458 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
工业工程 | 478 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
公共事业管理 | 489 | 485 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
护理学 | 461 | 435 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
护理学 | 491 | 482 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
化工与制药类 | 495 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
化学 | 480 | 440 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
环境工程 | 448 | 435 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
机械类 | 462 | 437 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
计算机类 | 478 | 443 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
建筑学 | 503 | 442 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
教育技术学 | 458 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
教育学 | 479 | 452 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
教育学 | 517 | 487 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
经济学类 | 485 | 440 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
口腔医学 | 529 | 496 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
历史学 | 494 | 486 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
林学 | 443 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
临床药学 | 460 | 450 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
临床医学 | 524 | 461 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
临床医学(塔大分院) | 460 | 438 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
旅游管理 | 454 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
旅游管理 | 488 | 483 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
农林经济管理 | 469 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
农林经济管理 | 500 | 484 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
农业资源与环境 | 469 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
葡萄与葡萄酒工程 | 437 | 431 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
人文地理与城乡规划 | 452 | 431 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
社会工作 | 491 | 485 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
生物科学类 | 497 | 432 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
食品科学与工程类 | 476 | 432 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
数学与应用数学 | 494 | 459 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
水利类 | 448 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
土地资源管理 | 445 | 432 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
土木类 | 482 | 434 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
物理学 | 467 | 443 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
新闻传播学类 | 461 | 442 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
新闻传播学类 | 494 | 490 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
信息与计算科学 | 455 | 438 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
学前教育 | 492 | 482 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
药学 | 460 | 441 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
医学检验技术 | 491 | 456 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
医学影像学 | 504 | 461 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
应用化学 | 464 | 432 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
应用物理学 | 462 | 435 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
应用心理学 | 525 | 489 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
应用心理学 | 477 | 453 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
英语(师范类) | 490 | 465 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
英语(师范类) | 502 | 488 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
预防医学 | 478 | 448 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
预防医学(塔大分院) | 456 | 433 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
园林 | 452 | 432 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
政治学与行政学 | 497 | 486 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
植物生产类 | 458 | 431 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
中国语言文学类 | 518 | 491 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
中药学 | 455 | 439 | 新疆维吾尔自治区 | 2020 |
石河子大学2019各省分专业录取分数线:http://zsb.shzu.edu.cn/7635/
2019年石河子大学录取情况(新疆)
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 | 省份 | 年份 |
波斯语 | 2 | 2 | 1 | 527.1 | 525.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
波斯语 | 4 | 4 | 1 | 457.08 | 438.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
材料科学与工程 | 13 | 13 | 8 | 473.1 | 450.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
电气工程及其自动化 | 20 | 20 | 20 | 496.1 | 468.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
电子信息工程 | 24 | 24 | 24 | 478.08 | 456.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
动物科学 | 16 | 16 | 5 | 454.09 | 432.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
动物医学 | 50 | 50 | 22 | 497.08 | 436.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
俄语 | 14 | 14 | 9 | 475.08 | 447.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
俄语 | 6 | 6 | 6 | 517.1 | 510.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
法学 | 14 | 14 | 14 | 554.1 | 520.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
工商管理类 | 64 | 64 | 64 | 505.09 | 458.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
工业工程 | 20 | 20 | 7 | 479.1 | 444.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
公共事业管理 | 14 | 14 | 5 | 526.1 | 504.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
汉语言文学 | 2 | 2 | 2 | 533.12 | 532.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
护理学 | 21 | 21 | 7 | 534.1 | 500.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
护理学 | 35 | 35 | 18 | 523.1 | 441.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
化工与制药类 | 58 | 58 | 39 | 480.08 | 444.11 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
化学 | 6 | 6 | 6 | 515.11 | 469.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
环境工程 | 16 | 16 | 16 | 477.1 | 451.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
机械类 | 70 | 70 | 57 | 500.11 | 450.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
计算机类 | 102 | 102 | 102 | 509.1 | 458.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
建筑学 | 8 | 8 | 8 | 466.09 | 450.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
教育学 | 2 | 2 | 2 | 499.09 | 475.05 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
经济学类 | 49 | 49 | 49 | 513.09 | 455.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
科学教育 | 8 | 8 | 8 | 476.08 | 450.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
口腔医学 | 10 | 10 | 10 | 546.11 | 513.11 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
林学 | 10 | 10 | 3 | 455.09 | 435.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
临床药学 | 28 | 28 | 28 | 506.09 | 459.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
临床医学 | 100 | 100 | 100 | 536.11 | 477.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
临床医学(分院) | 14 | 14 | 14 | 473.08 | 456.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
农林经济管理 | 4 | 4 | 4 | 524.11 | 513.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
农林经济管理 | 8 | 8 | 5 | 472.11 | 450.06 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
农业资源与环境 | 17 | 17 | 5 | 465.09 | 436.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
葡萄与葡萄酒工程 | 17 | 17 | 4 | 474.08 | 437.06 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
人文地理与城乡规划 | 23 | 23 | 11 | 484.08 | 443.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
社会工作 | 9 | 9 | 1 | 510.1 | 501.11 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
生物科学类 | 58 | 58 | 22 | 482.08 | 435.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
食品科学与工程类 | 71 | 71 | 25 | 467.1 | 438.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
数学与应用数学 | 10 | 10 | 10 | 506.09 | 481.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
水利类 | 39 | 39 | 26 | 473.1 | 446.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
土木类 | 64 | 64 | 39 | 497.08 | 447.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
新闻传播学类 | 16 | 16 | 16 | 477.1 | 450.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
新闻传播学类 | 5 | 5 | 5 | 543.11 | 515.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
学前教育 | 15 | 15 | 5 | 528.1 | 500.11 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
药学 | 25 | 25 | 25 | 492.09 | 459.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
医学检验技术 | 18 | 18 | 18 | 501.08 | 473.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
医学影像学 | 8 | 8 | 8 | 515.08 | 491.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
应用物理学 | 20 | 20 | 6 | 476.1 | 442.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
应用心理学 | 4 | 4 | 4 | 534.12 | 518.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
应用心理学 | 6 | 6 | 6 | 478.09 | 468.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
英语 | 12 | 12 | 12 | 504.09 | 472.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
英语 | 4 | 4 | 4 | 551.11 | 522.11 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
预防医学 | 20 | 20 | 20 | 513.1 | 463.06 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
预防医学(分院) | 6 | 6 | 6 | 473.09 | 451.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
园林 | 14 | 14 | 3 | 458.09 | 439.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
政治学与行政学 | 14 | 14 | 11 | 533.11 | 508.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
植物生产类 | 99 | 99 | 11 | 492.09 | 432.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
中国语言文学类 | 24 | 24 | 10 | 526.1 | 506.11 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
中药学 | 30 | 30 | 27 | 485.08 | 450.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2019 |
石河子大学2018各省分专业录取分数线
2018年石河子大学录取情况(新疆)
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 | 省份 | 年份 |
阿拉伯语(理工) | 6 | 6 | 3 | 522.09 | 468.07 | 新疆 | 2018 |
阿拉伯语(文史) | 6 | 6 | 4 | 529.11 | 495.11 | 新疆 | 2018 |
材料科学与工程 | 18 | 18 | 11 | 543.1 | 459.07 | 新疆 | 2018 |
电气工程及其自动化 | 44 | 44 | 44 | 512.08 | 479.09 | 新疆 | 2018 |
电气工程及其自动化(专项理) | 4 | 4 | 2 | 473.1 | 458.09 | 新疆 | 2018 |
电子商务(理工) | 4 | 4 | 4 | 493.09 | 481.09 | 新疆 | 2018 |
电子商务(文史) | 5 | 5 | 5 | 523.11 | 502.11 | 新疆 | 2018 |
电子信息工程 | 30 | 30 | 30 | 502.1 | 473.1 | 新疆 | 2018 |
动物科学 | 16 | 4 | 1 | 468.09 | 443.1 | 新疆 | 2018 |
动物医学 | 24 | 24 | 12 | 488.08 | 456.09 | 新疆 | 2018 |
俄语(理工) | 11 | 11 | 11 | 507.1 | 475.08 | 新疆 | 2018 |
俄语(文史) | 11 | 11 | 11 | 529.09 | 503.09 | 新疆 | 2018 |
法学 | 20 | 20 | 20 | 531.1 | 507.1 | 新疆 | 2018 |
法学(南单文) | 2 | 2 | 1 | 506.09 | 503.1 | 新疆 | 2018 |
法学(专项文) | 4 | 4 | 1 | 509.1 | 467.09 | 新疆 | 2018 |
给排水科学与工程 | 28 | 28 | 3 | 481.09 | 439.1 | 新疆 | 2018 |
工商管理类(理工) | 30 | 30 | 30 | 531.1 | 491.1 | 新疆 | 2018 |
工商管理类(文史) | 34 | 34 | 34 | 543.1 | 512.1 | 新疆 | 2018 |
工商管理类(专项理) | 11 | 11 | 3 | 478.1 | 452.09 | 新疆 | 2018 |
工商管理类(专项文) | 6 | 6 | 1 | 502.1 | 471.09 | 新疆 | 2018 |
工业工程 | 23 | 23 | 1 | 481.08 | 440.09 | 新疆 | 2018 |
国际经济与贸易(理工) | 15 | 6 | 6 | 525.08 | 486.09 | 新疆 | 2018 |
国际经济与贸易(文史) | 9 | 9 | 9 | 536.1 | 507.1 | 新疆 | 2018 |
汉语言(民考汉理工) | 31 | 31 | 18 | 446.07 | 378.06 | 新疆 | 2018 |
汉语言(民考汉南单理) | 2 | 1 | 0 | 425 | 425 | 新疆 | 2018 |
汉语言(民考汉南单文) | 2 | 1 | 1 | 435 | 435 | 新疆 | 2018 |
汉语言(民考汉文史) | 14 | 14 | 14 | 469.1 | 437.1 | 新疆 | 2018 |
汉语言文学 | 12 | 12 | 12 | 532.11 | 509.11 | 新疆 | 2018 |
汉语言文学(双语班) | 18 | 18 | 12 | 421.09 | 385.09 | 新疆 | 2018 |
汉语言文学(双语班南单文) | 4 | 4 | 0 | 399 | 384 | 新疆 | 2018 |
护理(三校高职) | 70 | 70 | 70 | 346 | 237 | 新疆 | 2018 |
护理学(理工) | 25 | 25 | 8 | 501.07 | 451.18 | 新疆 | 2018 |
护理学(南单理) | 4 | 1 | 0 | 467.1 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
护理学(文史) | 30 | 30 | 13 | 535.1 | 483.11 | 新疆 | 2018 |
化学 | 6 | 6 | 6 | 516.1 | 483.08 | 新疆 | 2018 |
化学(南单理) | 4 | 1 | 1 | 467.1 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
化学工程与工艺 | 36 | 36 | 8 | 503.08 | 441.07 | 新疆 | 2018 |
环境工程 | 16 | 16 | 9 | 540.12 | 461.07 | 新疆 | 2018 |
环境工程(专项理) | 3 | 3 | 0 | 463.1 | 448.09 | 新疆 | 2018 |
机械设计及其自动化(专项理) | 4 | 4 | 0 | 463.1 | 450.1 | 新疆 | 2018 |
机械设计制造及其自动化 | 52 | 52 | 49 | 569.12 | 467.09 | 新疆 | 2018 |
计算机科学与技术 | 20 | 20 | 20 | 528.11 | 485.1 | 新疆 | 2018 |
计算机科学与技术 (南单理) | 4 | 4 | 3 | 486.12 | 470.08 | 新疆 | 2018 |
计算机科学与技术(定向) | 30 | 29 | 1 | 482.1 | 408.07 | 新疆 | 2018 |
建筑学 | 14 | 14 | 5 | 544.11 | 456.08 | 新疆 | 2018 |
教育技术学 | 10 | 10 | 2 | 485.1 | 457.07 | 新疆 | 2018 |
教育学(理工) | 9 | 3 | 3 | 504.09 | 487.1 | 新疆 | 2018 |
教育学(文史) | 6 | 6 | 6 | 519.1 | 508.1 | 新疆 | 2018 |
金融学 | 16 | 16 | 16 | 520.1 | 495.1 | 新疆 | 2018 |
金融学(专项理) | 6 | 6 | 3 | 481.1 | 464.08 | 新疆 | 2018 |
经济统计学 | 18 | 18 | 18 | 501.11 | 478.08 | 新疆 | 2018 |
经济学 | 9 | 9 | 9 | 528.1 | 489.09 | 新疆 | 2018 |
口腔医学 | 12 | 12 | 12 | 552.1 | 521.12 | 新疆 | 2018 |
口腔医学(南单理) | 4 | 4 | 4 | 497.1 | 487.1 | 新疆 | 2018 |
林学 | 10 | 2 | 1 | 467.09 | 443.08 | 新疆 | 2018 |
临床药学 | 28 | 28 | 19 | 551.11 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
临床医学 | 115 | 108 | 108 | 568.13 | 497.09 | 新疆 | 2018 |
临床医学(定向) | 50 | 50 | 3 | 571.1 | 456.09 | 新疆 | 2018 |
临床医学(分院) | 7 | 7 | 5 | 531.1 | 468.09 | 新疆 | 2018 |
临床医学(民考汉) | 36 | 36 | 36 | 548.11 | 443.09 | 新疆 | 2018 |
临床医学(南疆单列专科) | 5 | 5 | 5 | 336.07 | 330.05 | 新疆 | 2018 |
临床医学(专科) | 44 | 39 | 38 | 436.1 | 338.07 | 新疆 | 2018 |
临床医学(专项理) | 4 | 4 | 4 | 504.1 | 495.1 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(理工) | 4 | 2 | 2 | 487.09 | 475.1 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(双语班理工) | 6 | 6 | 2 | 399.07 | 376.05 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(双语班南单理) | 4 | 3 | 0 | 393 | 382 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(双语班文史) | 6 | 6 | 5 | 407.1 | 385.08 | 新疆 | 2018 |
旅游管理(文史) | 2 | 2 | 2 | 525.1 | 500.09 | 新疆 | 2018 |
农林经济管理(理工) | 11 | 6 | 5 | 523.1 | 474.11 | 新疆 | 2018 |
农林经济管理(文史) | 5 | 5 | 2 | 523.11 | 500.1 | 新疆 | 2018 |
农业机械化及其自动化 | 38 | 38 | 4 | 497.09 | 441.08 | 新疆 | 2018 |
农业水利工程 | 30 | 30 | 2 | 475.08 | 443.1 | 新疆 | 2018 |
农业资源与环境 | 32 | 8 | 1 | 515.11 | 441.09 | 新疆 | 2018 |
葡萄与葡萄酒工程 | 16 | 16 | 2 | 506.09 | 443.07 | 新疆 | 2018 |
人文地理与城乡规划 | 20 | 20 | 3 | 485.1 | 446.1 | 新疆 | 2018 |
软件工程 | 16 | 16 | 16 | 523.11 | 486.09 | 新疆 | 2018 |
社会工作 | 12 | 12 | 5 | 525.11 | 495.11 | 新疆 | 2018 |
社会工作(专项文) | 4 | 4 | 0 | 491.1 | 471.11 | 新疆 | 2018 |
生物技术 | 22 | 22 | 5 | 489.11 | 443.07 | 新疆 | 2018 |
生物科学 | 30 | 30 | 12 | 510.08 | 447.08 | 新疆 | 2018 |
食品科学与工程 | 78 | 78 | 18 | 512.09 | 439.09 | 新疆 | 2018 |
食品质量与安全 | 30 | 30 | 10 | 507.09 | 452.09 | 新疆 | 2018 |
数学与应用数学 | 20 | 20 | 20 | 523.1 | 480.19 | 新疆 | 2018 |
数学与应用数学(南单理) | 4 | 2 | 1 | 488.1 | 468.09 | 新疆 | 2018 |
水利水电工程 | 26 | 26 | 15 | 507.08 | 461.1 | 新疆 | 2018 |
土地资源管理 | 14 | 14 | 4 | 481.09 | 452.1 | 新疆 | 2018 |
土木工程 | 51 | 51 | 22 | 554.11 | 461.09 | 新疆 | 2018 |
土木工程(专项理) | 4 | 4 | 0 | 463.11 | 449.08 | 新疆 | 2018 |
物理学 | 18 | 14 | 2 | 477.1 | 440.08 | 新疆 | 2018 |
物流管理(理工) | 9 | 9 | 9 | 488.1 | 470.11 | 新疆 | 2018 |
物流管理(文史) | 18 | 18 | 9 | 530.11 | 496.11 | 新疆 | 2018 |
新闻学(理工) | 4 | 4 | 4 | 500.1 | 486.08 | 新疆 | 2018 |
新闻学(文史) | 4 | 4 | 4 | 537.11 | 507.09 | 新疆 | 2018 |
信息管理与信息系统 | 30 | 30 | 7 | 553.12 | 466.09 | 新疆 | 2018 |
信息与计算科学 | 20 | 20 | 10 | 512.09 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
