全国统一学习专线 8:30-21:00
位置:七考网 > 学历 > 高考 > get起来!中央戏剧学院2018年本科录取分数线  正文

get起来!中央戏剧学院2018年本科录取分数线

2018-11-28 10:42:10来源:秦美教育

说到影视表演专业,我们就不得不提到北京电影学院和中央戏剧学院,因为这两所学校在这方面都是很有名的!每年报考这两所学校的影视表演专业的学生人数真的是非常多,竞争也是异常的激烈!那么,怎样才能上靠中央戏剧学院呢?中央戏剧学院的2018年分数线是多少?接着往下看吧!

中央戏剧学院

中央戏剧学院,由中华人民共和国教育部直属,是中国高等戏剧教育联盟总部、亚洲戏剧教育研究中心总部和世界戏剧院校联盟秘书处所在地,世界戏剧院校联盟国际大学生戏剧节活动基地,国家首批“双”世界学科建设高校,国家“特色重点学科项目”建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。中央戏剧学院拥有联合国教科文组织戏剧教育席位,是新中国第一所戏剧教育高等学校。

中央戏剧学院2018年本科录取分数线

系别 专业名称 招考方向 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林
表演系 表演 话剧影视表演班 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
话剧影视表演双学位班 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
导演系 戏剧影视导演 戏剧导演 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台设计 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
舞台灯光 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
舞台服装 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
舞台化装 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
舞台造型体现 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
演艺影像设计 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
戏剧文学系 戏剧影视文学 戏剧创作 文/理 490/452 448/471 475/434 464/439 426/406 470/439 461/453
电视剧创作 文/理 490/452 448/471 475/434 464/439 426/406 470/439 461/453
戏剧学 戏剧史论与批评 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
戏剧策划与应用 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
音乐剧系 表演 音乐剧表演 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
京剧系 表演 京剧表演 文/理 220/194 196/183 198/161 214/194 180/151 207/166 194/182
表演 京剧音乐伴奏 文/理 220/194 196/183 198/161 214/194 180/151 207/166 194/182
歌剧系 表演 歌剧表演 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
舞剧系 表演 舞剧表演 文/理 220/194 196/183 198/161 214/194 180/151 207/166 194/182
偶剧系 表演 偶剧表演与设计 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
戏剧教育系戏剧管理系 戏剧影视导演 戏剧教育 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
戏剧管理系 戏剧影视导演 演出制作 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 464/426
电影电视系 戏剧影视导演 影视编导 文/理 461/426 422/443 447/409 434/413 401/382 442/414 434/426
戏剧影视导演 影视制片 文/理 461/426 422/443 447/409 437/413 401/382 442/414 434/426
播音与主持艺术 广播电视节目主持 文/理 340/300 283/264 266/266 355/335 227/227 300/239 280/263
系别 专业名称 招考方向 科类 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西
表演系 表演 话剧影视表演班 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
话剧影视表演双学位班 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
导演系 戏剧影视导演 戏剧导演 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台设计 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
舞台灯光 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
舞台服装 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
舞台化装 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
舞台造型体现 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
演艺影像设计 文/理 240/223 261/261 225/225 319/319 316/281 290/246 290/290
戏剧文学系 戏剧影视文学 戏剧创作 文/理 417/401 427/427 263/262 500/500 468/429 468/417 483/448
电视剧创作 文/理 417/401 427/427 263/262 500/500 468/429 468/417 483/448
戏剧学 戏剧史论与批评 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
戏剧策划与应用 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
音乐剧系 表演 音乐剧表演 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
京剧系 表演 京剧表演 文/理 183/159 180/180 116/117 221/221 219/194 201/170 223/201
表演 京剧音乐伴奏 文/理 183/159 180/180 116/117 221/221 219/194 201/170 223/201
歌剧系 表演 歌剧表演 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
舞剧系 表演 舞剧表演 文/理 183/159 180/180 116/117 221/221 219/19 201/170 223/201
偶剧系 表演 偶剧表演与设计 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 316/281 290/246 290/290
戏剧教育系戏剧管理系 戏剧影视导演 戏剧教育 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
戏剧管理系 戏剧影视导演 演出制作 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
电影电视系 戏剧影视导演 影视编导 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
戏剧影视导演 影视制片 文/理 392/378 402/402 247/246 470/470 440/404 441/392 454/422
播音与主持艺术 广播电视节目主持 文/理 240/223 261/261 185/185 319/319 341/303 290/246 290/290
系别 专业名称 招考方向 科类 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南
表演系 表演 话剧影视表演班 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
话剧影视表演双学位班 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
导演系 戏剧影视导演 戏剧导演 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台设计 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
舞台灯光 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
舞台服装 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
舞台化装 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
舞台造型体现 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
演艺影像设计 文/理 328/282 328/328 286/286 342/293 280/280 262/225 376/376
戏剧文学系 戏剧影视文学 戏剧创作 文/理 468/439 465/424 477/435 484/436 468/425 465/436 557/512
电视剧创作 文/理 468/439 465/424 477/435 484/436 468/425 465/436 557/512
戏剧学 戏剧史论与批评 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
戏剧策划与应用 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
音乐剧系 表演 音乐剧表演 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
京剧系 表演 京剧表演 文/理 227/196 196/168 198/169 237/203 199/169 181/155 261/243
表演 京剧音乐伴奏 文/理 227/196 196/168 198/169 237/203 199/169 181/155 261/243
歌剧系 表演 歌剧表演 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
舞剧系 表演 舞剧表演 文/理 227/196 196/168 198/169 237/203 199/169 181/155 261/243
偶剧系 表演 偶剧表演与设计 文/理 328/282 328/328 330/330 342/293 250/250 262/225 376/376
戏剧教育系戏剧管理系 戏剧影视导演 戏剧教育 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
戏剧管理系 戏剧影视导演 演出制作 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
电影电视系 戏剧影视导演 影视编导 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
戏剧影视导演 影视制片 文/理 440/414 438/399 449/410 455/410 440/400 438/410 524/482
播音与主持艺术 广播电视节目主持 文/理 328/282 328/328 405/405 342/293 250/250 262/225 376/376
系别 专业名称 招考方向 科类 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 宁夏 新疆
表演系 表演 话剧影视表演班 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
话剧影视表演双学位班 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
导演系 戏剧影视导演 戏剧导演 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
舞台美术系 戏剧影视美术设计 舞台设计 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
舞台灯光 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
舞台服装 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
舞台化装 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
舞台造型体现 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
演艺影像设计 文/理 321/321 390/390 382/303 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
戏剧文学系 戏剧影视文学 戏剧创作 文/理 445/445 470/464 489/411 475/438 440/403 427/411 449/394 255/238
电视剧创作 文/理 445/445 470/464 489/411 475/438 440/403 427/411 449/394 255/238
戏剧学 戏剧史论与批评 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
戏剧策划与应用 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
音乐剧系 表演 音乐剧表演 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
京剧系 表演 京剧表演 文/理 195/193 221/206 215/171 214/188 210/191 205/196 224/194 100/92
表演 京剧音乐伴奏 文/理 195/193 221/206 215/171 214/188 210/191 205/196 224/194 100/92
歌剧系 表演 歌剧表演 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
舞剧系 表演 舞剧表演 文/理 195/193 221/206 215/171 214/188 210/191 205/196 224/194 100/92
偶剧系 表演 偶剧表演与设计 文/理 328/328 305/305 358/284 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133
戏剧教育系戏剧管理系 戏剧影视导演 戏剧教育 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
戏剧管理系 戏剧影视导演 演出制作 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
电影电视系 戏剧影视导演 影视编导 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
戏剧影视导演 影视制片 文/理 419/419 442/437 460/387 447/412 414/379 402/386 422/370 240/224
播音与主持艺术 广播电视节目主持 文/理 372/372 390/390 405/322 379/321 304/276 200/200 324/281 133/133

说明:1、江苏省本科一批录取控制分数线参照理科类分数线,按照440分折算后进行计算;

2、浙江省本科一批录取控制分数线参照普通类第一段分数线划定,本科二批控制分数线参照普通类第二段分数线划定,艺术类参照普通类第二段分数线的65%划定;

3、山东省、海南省、辽宁省、天津市、上海市、浙江省、广东省本科一批录取控制分数线参照自主招生控制分数线划定(分文、理科),本科二批控制分数线参照本科控制分数线划定;

4、甘肃省艺术类本科线参照校考本科出档线划定;

5、海南省考生成绩按标准分计算;

6、云南省各批次线折算为750分计算;

7、新疆公示录取分数线为汉语言类别。

同类文章
导航

一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 应急救援员 EPC工程总承包 PLC智能制造 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 会计就业 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 优路 火星时代 环球雅思 樱花日语 启德雅思 新通 达内 高顿 童程童美 乐博乐博 小码王 秦汉胡同 新航道 秦学教育 学大教育 东方瑞通